本 社 | 〒090-0818 | 従業員数 | 役員パート含め25名(令和5年8月20日現在) | |
北見市本町4丁目8番8号[ Map ] | 専務取締役 | 橋本正美 | ||
電話(0157)23-2105 / FAX(0157)61-1825 | 取締役 支店長 | 鹿又正明 | ||
代表取締役 | 安藤清己 | 取締役 支店長 | 津田浩考 | |
資本金 | 27,940(千)円 | 取締役 営業部長 | 坂本佳之 | |
設 立 | 昭和41年 | 主要取引銀行 |
北海道銀行 北見支店、北陸銀行 帯広支店 北見信用金庫 西支店、商工中金 旭川支店 北洋銀行 北見中央支店 |
|
□ 指定取引所での引取台数 | 3,060台 | □ 再商品化等処理重量 | 173,988kg | |
□ 処理プラントへの運搬台数 | 3,081台 | □ 再商品化重量 | 141,276kg | |
□ 再商品化等処理台数 | 2,994台 | □ 再商品化率 | 81% |
昭和39年 | 3月 | 20日 | 北見市において正和電線商事として創業者西田照一個人営業で創業 | |
昭和41年 | 3月 | 20日 | 株式会社正和電線商事設立 代表取締役社長 西田照一 | |
昭和44年 | 3月 | 20日 | 帯広営業所開設 のち昭和47年(株)正和電線帯広として独立 | |
昭和46年 | 3月 | 20日 | 釧路営業所開設 のち昭和51年(株)正和電線釧路として独立 | |
昭和53年 | 9月 | 20日 | (株)正和北見、(株)正和釧路、(株)正和帯広と社名変更 | |
昭和54年 | 10月 | 20日 | (株)正和北見札幌営業所開設 | |
昭和56年 | 10月 | 20日 | (株)正和釧路旭川営業所開設 のち平成10年(株)正和旭川として独立 | |
平成元年 | 3月 | 20日 | 八戸営業所開設 のち平成2年(株)正和帯広八戸支店に変更 | |
平成2年 | 2月 | 18日 | (株)正和北見を(株)正和と社名変更 | |
平成2年 | 2月 | 18日 | (株)正和北見札幌営業所を、(株)正和札幌支店に変更 | |
平成3年石狩新港卸センターへ移転 | ||||
平成12年 | 3月 | 21日 | 株式会社正和に(株)正和帯広、(株)正和旭川を合併し新会社設立 | |
帯広、旭川、八戸を支店とする | ||||
代表取締役に渡邊義輝就任 | ||||
平成12年 | 4月 | 20日 | 株式会社グラソン設立 | |
平成15年 | 10月 | 1日 | (株)正和盛岡営業所開設 | |
平成19年 | 9月 | 21日 | (株)正和東京出張所開設 | |
平成20年 | 4月 | 21日 | (株)正和仙台営業所開設 | |
平成24年 | 4月 | 21日 | (株)北海道ソーラーシステム設立 | |
平成25年 | 4月 | 1日 | 代表取締役に安藤清己就任 | |
平成26年 | 6月 | 1日 | (株)正和函館営業所開設 | |
平成26年 | 9月 | 21日 | 株式会社グラソンを吸収合併 | |
平成28年 | 9月 | 21日 | (株)正和盛岡営業所と(株)正和仙台営業所を統合し、(株)正和盛岡支店とする。 | |
(株)正和山形営業所開設 |